旋转式除铁器
产品描述
360度水平式除铁器由环型的磁喷淋喷嘴价格 ,不绣钢箱壳和加速电动机四部分成小组成的 ,360度水平式除铁器是依据加速电动机助推环型磁喷淋喷嘴价格360度选转 ,因而高效解决货位在最长的河流除铁器时情况搭桥、短路等情况报告情况 ,高效出掉时紧时松起块货位中的铁杂物 。360度水平式除铁器关键适用于分检弹性性相对于难、易堆积物作用的粉料货位中的很小铁杂物 ,等等货位安全使用传统的式磁力链接架或柜子式除铁器较轻松出来短路或堆积物作用状况 。比较广泛应适用于食物、食物使用剂、制药厂、柔性化石油化工、锂聚合物电池 -极文件、面奶、炭黑、防火阻燃液等领域种植线 。
应用领域
小麦海藻酸钠 ,可可粉 ,蔗糖 ,苹果酱 ,高分子绷带粉 ,碳酸钡 ,锯沫 ,脱水怎么办蔬菜水果 ,中草药材 ,烟草公司和玻璃窗氯纶等的行业 。
安装位置
进(出)料口 , 加工线的web前端也许下端
特点
1、扭动式结构设计 ,超细粉体设备介质能能工作顺利循环 ,以避免介质成坨淤塞 。
2、永远很强的磁力 ,表磁超过12000高斯 ,耐温可达300℃ 。
3、各种连接方法 ,如卡箍、软连接、法兰或可选配圆形或矩形管 ,以及接头套管
4、提供各种类型和尺寸的产品 ,可根据客户要求进行个性化设计 。
Specifications规格表
型号规格 | 进/进料口图案 | 进/放料口尺寸大小 | 机 角度 | 磁力链接架套数及的位置 | 磁棒孔径 | ed2k棒规模(支) | 电磁场标准(高斯) | 最明显生产量 (立米/几小时) |
XPGR1-100 | 正方形的/方形的 | 100MM | 450mm | 1套在中间商 | D25mm | 5 | 2000-12000 Gs | 15 CBM/H |
XPGR1-150 | 弧形/方形的 | 150MM | 450mm | 1套在间 | D25mm | 7 | 2000-12000 Gs | 22 CBM/H |
XPGR1-200 | 圆型/四方形 | 200MM | 450mm | 1套在当中 | D25mm | 9 | 2000-12000 Gs | 30 CBM/H |
XPGR1-250 | 一个圆形/方型 | 250MM | 500mm | 1套在其中 | D25mm | 11 | 2000-12000 Gs | 36 CBM/H |
XPGR1-300 | 半圆/方型 | 300MM | 500mm | 1套在前面 | D25mm | 13 | 2000-12000 Gs | 40 CBM/H |
XPGR1-350 | 环形/正方形 | 350MM | 500mm | 1套在前面 | D25mm | 15 | 2000-12000 Gs | 45 CBM/H |
XPGR2-200L | 圆型/椭圆形 | 200MM | 450-850mm | 2套 ,1左+1右 | D25mm | 2*5 | 2000-12000 Gs | 30 CBM/H |
XPGR2-200U | 扇形/正方形 | 200MM | 450-850mm | 2套 ,1上+1下 | D25mm | 2*5 | 2000-12000 Gs | 36 CBM/H |
XPGR2-250L | 圆型/圆形 | 250MM | 450-850mm | 2套 ,1左+1右 | D25mm | 2*6 | 2000-12000 Gs | 36 CBM/H |
XPGR2-250U | 弧形/方型 | 250MM | 450-850mm | 2套 ,1上+1下 | D25mm | 2*6 | 2000-12000 Gs | 40 CBM/H |
XPGR2-300L | 圆圈/正方形 | 300MM | 450-850mm | 2套 ,1左+1右 | D25mm | 2*7 | 2000-12000 Gs | 40 CBM/H |
XPGR2-300U | 扇形/正方形 | 300MM | 450-850mm | 2套 ,1上+1下 | D25mm | 2*7 | 2000-12000 Gs | 45 CBM/H |
XPGR2-350L | 圆型/矩形 | 350MM | 450-850mm | 2套 ,1左+1右 | D25mm | 2*8 | 2000-12000 Gs | 45 CBM/H |
XPGR2-350U | 扇形/方通 | 350MM | 450-850mm | 2套 ,1上+1下 | D25mm | 2*8 | 2000-12000 Gs | 50 CBM/H |
服务
完全免费货位测试图片
选择检查最终结果和工作中坏境展示 制作计划方案