浆料管道式除铁器
产品描述
浆料除铁器使用清理掉排水管道内输送带的像流体一样或稀浆原辅料中犬细小的铁不溶物顆粒 ,以制取原辅料 ,确认厂品品质质量及应急 ,保证上下游机器的应急高效正常运行 。
应用领域
肉成品(料汁类 ,红烧酱油 ,饮用油 ,巧克力蛋糕 ,乳成品和刺激饮品) ,造纸业 ,医药集团 ,充电 ,印uv油墨 ,光滑油和油压机油等 。
特点
1、始终较强人体磁场 ,表磁12000高斯以上内容 。
2、耐热多达300℃
3、整合的磁路来设计 ,够使介质在除铁器内变化流入大方向 ,并绕磁棒流入以保证质量介质跟磁棒彻底碰到 ,介质路过磁棒所演变成的均值磁体于是达到多少次过滤水 ,除铁效用佳 。
4、维持 ,集中或品质安转几乎都是就可以 。
5、架构牢固 ,封闭性好 ,特性相对稳定 ,施用耐用度长 ,无操作的生产成本 ,安装使用简易法 ,清除非常方便 。
卡箍式规格表
具体型号 | 尺寸大小 | 磁棒数量统计(支) | 磁场力度力度(高斯) | ||||
D | d | Φ
| H | L | |||
XPL100/25K | 100 | 25.4 | 50.5 | 150 | 220 | 3 bars | 2000-12000 Gs |
XPL100/38K | 100 | 38.1 | 50.5 | 150 | 220 | 3 bars | 2000-12000 Gs |
XPL100/50K | 100 | 50.8 | 64 | 150 | 220 | 3 bars | 2000-12000 Gs |
XPL100/63.5K | 100 | 63.5 | 77.5 | 150 | 220 | 3 bars | 2000-12000 Gs |
XPL100/76K | 100 | 76.2 | 91 | 150 | 220 | 3 bars | 2000-12000 Gs |
XPL114/25K | 114 | 25.4 | 50.5 | 150 | 250 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL114/38K | 114 | 38.1 | 50.5 | 150 | 250 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL114/50K | 114 | 50.8 | 64 | 150 | 250 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL114/63.5K | 114 | 63.5 | 77.5 | 150 | 250 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL114/76K | 114 | 76.2 | 91 | 150 | 250 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL150/25K | 150 | 25.4 | 50.5 | 150 | 300 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL150/38K | 150 | 38.1 | 50.5 | 150 | 300 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL150/50K | 150 | 50.8 | 64 | 150 | 300 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL150/63.5K | 150 | 63.5 | 77.5 | 150 | 300 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL150/76K | 150 | 76.2 | 91 | 150 | 300 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL150/100K | 150 | 101.6 | 119 | 150 | 300 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL200/25K | 200 | 25.4 | 50.5 | 200 | 360 | 7 bars | 2000-12000 Gs |
XPL200/38K | 200 | 38.1 | 50.5 | 200 | 360 | 7 bars | 2000-12000 Gs |
XPL200/50K | 200 | 50.8 | 64 | 200 | 360 | 7 bars | 2000-12000 Gs |
XPL200/63.5K | 200 | 63.5 | 77.5 | 200 | 360 | 7 bars | 2000-12000 Gs |
XPL200/76K | 200 | 76.2 | 91 | 200 | 360 | 7 bars | 2000-12000 Gs |
XPL200/100K | 200 | 101.6 | 119 | 200 | 360 | 7 bars | 2000-12000 Gs |
法兰式规格表
尺寸 | 的尺寸 | 磁棒个数(支) | 磁感线強度(高斯) | |||
D | d | H | L | |||
XPL150/25F | 159 | 32 | 150 | 300 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL150/32F | 159 | 38 | 150 | 300 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL150/40F | 159 | 45 | 150 | 300 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL150/50F | 159 | 57 | 150 | 300 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL150/65F | 159 | 76 | 150 | 300 | 5 bars | 2000-12000 Gs |
XPL200/50F | 200 | 57 | 200 | 350 | 7 bars | 2000-12000 Gs |
XPL200/65F | 200 | 76 | 200 | 350 | 7 bars | 2000-12000 Gs |
XPL200/80F | 200 | 89 | 200 | 350 | 7 bars | 2000-12000 Gs |
XPL200/100F | 200 | 108 | 200 | 350 | 7 bars | 2000-12000 Gs |
XPL250/80F | 250 | 89 | 250 | 400 | 9 bars | 2000-12000 Gs |
XPL250/100F | 250 | 108 | 250 | 400 | 9 bars | 2000-12000 Gs |
XPL250/125F | 250 | 133 | 250 | 400 | 9 bars | 2000-12000 Gs |
XPL250/150F | 250 | 159 | 250 | 400 | 9 bars | 2000-12000 Gs |
XPL300/125F | 300 | 133 | 300 | 450 | 11 bars | 2000-12000 Gs |
XPL300/150F | 300 | 159 | 300 | 450 | 11 bars | 2000-12000 Gs |
XPL300/200F | 300 | 219 | 300 | 450 | 11 bars | 2000-12000 Gs |
服务
勉费原辅材料测试仪
会根据检测的结果和业务室内AG庄闲可以提供制定方法