磁性滚轮
产品描述
磁滚成为头或尾滚装设在现今的输送带系统软件中 ,就是种兼具成本投入利润的磁铁合金区分器 。永久磁铁滚轴不需求维修 ,磁滚能够 从同步带上新送的材料中自動彻底清除不需求的铁 ,以免止自动化设备伤害和企业产品污染源 。应用领域
面工业制品 ,化工AG庄闲 ,采矿点 ,巨石產品 ,陶瓷厂家 ,打印纸张、铁质品等能源回笼 ,煤炭能源办理和制作领域.
工作原理
磁滚大面积用做带式卸料机中的头辊 ,使用于从几种素材中连着全自动弄掉危险的溶物铁 。磁滚是360°都配有强磁铁 ,造成包括相对应的滑动人体电磁波强度的磁模式 ,该人体电磁波强度体现了一整块圆内郊果 。人体电磁波强度招引废料中的铁磁合金材料颗料物 ,因此在磁滚上执行的传递带将这个铁颗料物送到磁滚的的下侧 ,当铁在磁滚的下侧并撤出人体电磁波强度比率内时 ,铁就从这根牛皮带带进去脫落 ,进行分选郊果 。关于强导永久磁铁铁塑料颗粒状 ,我安装程序滚筒参与剥落 。永久磁铁滑动一个连继的软件软件 ,那么不必须 关闭废料气流输送软件软件会带走破乳的五金颗粒状 。为了磁滚是和铁含铁相对高的废料 。
规格表
| 样式(公制)产值是会按照excel表格式中滑轮的钻速计算的 ,excel表格式中同步带的的速度慢慢是推介的大些的同步带的速度慢慢 ,同步带的速度慢慢降 ,产值也会响应的降 ,因而抓实很好的分选结果 。 | 压轮直经 | 滑轮总宽 mm | 产能m³/h | 键槽面积长宽*大小*大小(mm) |
| 203mm(43 MTR P.M) | 254 | 12.7 | 9.53X4.77X58 | |
| 305 | 16.4 | 9.53X4.77X58 | ||
| 356 | 18.1 | 9.53X4.77X58 | ||
| 406 | 22.6 | 9.53X4.77X58 | ||
| 457 | 30.3 | 9.53X4.77X58 | ||
| 508 | 38.8 | 9.53X4.77X58 | ||
| 559 | 50 | 9.53X4.77X58 | ||
| 660 | 68 | 9.53X4.77X58 | ||
| 813 | 114 | 9.53X4.77X58 | ||
| 965 | 161 | 9.53X4.77X58 | ||
| 305mm(64 MTR P.M) | 356 | 27 | 12.7X6.3X63.5 | |
| 406 | 34 | 12.7X6.3X63.5 | ||
| 457 | 45 | 12.7X6.3X63.5 | ||
| 508 | 64 | 12.7X6.3X63.5 | ||
| 559 | 77 | 12.7X6.3X63.5 | ||
| 660 | 102 | 12.7X6.3X63.5 | ||
| 813 | 170 | 12.7X6.3X63.5 | ||
| 965 | 242 | 12.7X6.3X63.5 | ||
| 1118 | 306 | 12.7X6.3X63.5 | ||
| 1295 | 428 | 12.7X6.3X63.5 | ||
| 381mm(73 MTR P.M) | 356 | 30 | 15.88X7.94X76 | |
| 406 | 39 | 15.88X7.94X76 | ||
| 457 | 53 | 15.88X7.94X76 | ||
| 508 | 77 | 15.88X7.94X76 | ||
| 559 | 88 | 15.88X7.94X76 | ||
| 660 | 116 | 15.88X7.94X76 | ||
| 813 | 195 | 15.88X7.94X76 | ||
| 965 | 276 | 15.88X7.94X76 | ||
| 1118 | 349 | 15.88X7.94X76 | ||
| 1295 | 489 | 15.88X7.94X76 | ||
| 457mm(82 MTR P.M) | 356 | 34 | 15.88X7.94X76 | |
| 406 | 44 | 15.88X7.94X76 | ||
| 457 | 62 | 15.88X7.94X76 | ||
| 508 | 87 | 15.88X7.94X76 | ||
| 559 | 105 | 19.05X9.53X76 | ||
| 660 | 132 | 19.05X9.53X76 | ||
| 813 | 219 | 19.05X9.53X76 | ||
| 965 | 310 | 19.05X9.53X76 | ||
| 1118 | 394 | 19.05X9.53X76 | ||
| 1295 | 550 | 19.05X9.53X76 | ||
| 508mm(91 MTR P.M) | 406 | 48 | 19.05X9.53X76 | |
| 457 | 68 | 19.05X9.53X76 | ||
| 508 | 96 | 19.05X9.53X76 | ||
| 559 | 116 | 19.05X9.53X76 | ||
| 660 | 145 | 19.05X9.53X76 | ||
| 813 | 244 | 19.05X9.53X76 | ||
| 965 | 345 | 19.05X9.53X76 | ||
| 1118 | 436 | 19.05X9.53X76 | ||
| 1295 | 615 | 19.05X9.53X76 | ||
| 1448 | 810 | 19.05X9.53X76 | ||
| 1600 | 1050 | 19.05X9.53X76 | ||
| 610mm(104 MTR P.M) | 406 | 57 | 19.05X9.53X76 | |
| 457 | 77 | 19.05X9.53X76 | ||
| 508 | 125 | 19.05X9.53X76 | ||
| 559 | 132 | 19.05X9.53X76 | ||
| 660 | 166 | 19.05X9.53X76 | ||
| 813 | 280 | 22.23X11.11X76 | ||
| 965 | 460 | 22.23X11.11X76 | ||
| 1118 | 500 | 25.4X12.7X76 | ||
| 1295 | 700 | 25.4X12.7X76 | ||
| 1448 | 920 | 25.4X12.7X76 | ||
| 1600 | 1200 | 25.4X12.7X76 | ||
| 762mm(122 MTR P.M) | 508 | 130 | 25.4X12.7X76 | |
| 559 | 155 | 25.4X12.7X76 | ||
| 660 | 195 | 25.4X12.7X76 | ||
| 813 | 325 | 31.75X15.88X89 | ||
| 965 | 460 | 31.75X15.88X89 | ||
| 1118 | 585 | 31.75X15.88X89 | ||
| 1295 | 815 | 31.75X15.88X89 | ||
| 1448 | 1071 | 31.75X15.88X89 | ||
| 1600 | 1071 | 31.75X15.88X89 | ||
| 914mm(134 MTR P.M) | 508 | 145 | 25.4X12.7X76 | |
| 559 | 175 | 25.4X12.7X76 | ||
| 660 | 215 | 31.75X15.88X89 | ||
| 813 | 360 | 31.75X15.88X89 | ||
| 965 | 510 | 31.75X15.88X89 | ||
| 1118 | 640 | 31.75X15.88X89 | ||
| 1295 | 900 | 31.75X15.88X89 | ||
| 1448 | 1180 | 31.75X15.88X89 | ||
| 1600 | 1540 | 31.75X15.88X89 |
服务
全免 废料测试方法基于测试测试没想到和本职工作室内AG庄闲给出设计制作细则