磁场架
产品描述
磁链接架由磁链接棒分为 ,磁棒互相你我相平行交重一定在卡子和结构上 ,磁链接架还可以设置成各方面造型 ,如矩形 ,方形 ,长方形 ,屉子式等以识别其他的的料桶 ,滑槽 ,排水管和厂房氛围 。
ed2k架是方便行之有郊的磁拆分装备 ,于洗去铁磁其它杂物 ,弱人造磁铁AG庄闲污染源相应一些自主外流的另外运输装修资料(如顆粒和粉尘)和一些小顺磁顆粒 ,可行之有郊水净化装修资料 ,延长装修资料质理 ,保护英文上下游机器不受深蓝色合金的妨害 ,抓好生产加工机器的行之有郊运动 。
应用领域
药业 ,饮食 ,精细化工 ,可塑料 ,卫浴陶瓷 ,盐业 ,安全玻璃等互联网行业 。
特点
1、整体采用不锈钢结构 。
2、永远强大的磁力 ,表磁12000高斯以上 。
3、耐温可达300℃ 。
4、可以安装导流杆在在磁棒上方 ,使物料与磁棒完全接触 ,从而提高去除铁的效果 。 同时 ,导流杆可控制物料流速 ,使其均匀卸载 。
5、编织成单层 ,多层电路板电路板必选(多层电路板电路板交叠种子链接架可在很大程度上的提升除铁体验) 。
6、带来了各种各样形式和规格的食品 ,并会根据用户标准要求进行个性化定制化方案 。
规格表
1、圆形磁力架

参数 | 磁链接架直径为 | 磁棒总数量(支) | 磁棒内径 | 磁棒楼层 | 电磁场比强度(高斯) |
TXR-110 | D110MM | 3支 | D25MM | 2 层 | 2000 - 12000 Gs |
TXR-150 | D150MM | 5支 | D25MM | 2 层 | 2000 - 12000 Gs |
TXR-180 | D180MM | 7支 | D25MM | 2 层 | 2000 - 12000 Gs |
TXR-220 | D220MM | 9支 | D25MM | 2 层 | 2000 - 12000 Gs |
TXR-240 | D240MM | 9支 | D25MM | 2 层 | 2000 - 12000 Gs |
TXR-260 | D260MM | 9支 | D25MM | 2 层 | 2000 - 12000 Gs |
TXR-280 | D280MM | 11支 | D25MM | 2 层 | 2000 - 12000 Gs |
TXR-300 | D300MM | 11支 | D25MM | 2 层 | 2000 - 12000 Gs |
TXR-350 | D350MM | 11支 | D25MM | 2 层 | 2000 - 12000 Gs |
TXR-400 | D400MM | 13支 | D25MM | 2 层 | 2000 - 12000 Gs |
TXR-450 | D450MM | 13支 | D25MM | 1 层 | 2000 - 12000 Gs |
TXR-500 | D500MM | 13支 | D25MM | 1 层 | 2000 - 12000 Gs |
2、方形磁力架

技术参数 | 磁链接架规格(长*宽) | 磁棒人数(支) | 磁棒长度 | 磁棒总层的数量 | 人体磁场比强度(高斯) |
TXS-300 | L300*300MM | 5 bars | D25MM | 1 layer | 2000 - 12000 Gs |
TXS-400 | L400*300MM | 7 bars | D25MM | 1 layer | 2000 - 12000 Gs |
TXS-500 | L500*400MM | 9 bars | D25MM | 1 layer | 2000 - 12000 Gs |
TXS-600 | L600*500MM | 11 bars | D25MM | 1 layer | 2000 - 12000 Gs |
服务
完全免费货物测式
依照测试图片可是和业务AG庄闲出具构思方案设计